Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | hengxin |
Certificering: | fssc22000/ halal/iso9001/kosher |
Modelnummer: | MG-10 |
Min. bestelaantal: | 1 MT |
Verpakking Details: | 25kg de grote zak van pp bag/850kg, 25kg/Carton |
Levertijd: | Ongeveer 2-3 Weken hangt af |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 Metrische ton per Jaar |
Kleur: | Lichtgeel | Eiwitg/100g (van N*5.55): | 84-90% |
---|---|---|---|
Vochtigheid: | 8-15% | Zwaveldioxide (mg/kg): | maximum 100 |
As %: | 1.0-2.0 | Productnaam: | Voedselgelatine van China |
Toepassing: | Additief voor levensmiddelen | ||
Hoog licht: | organisch gelatinepoeder,het poeder van de voedselgelatine |
Specificatie
PUNTEN | NORM | RESULTAAT | METHODES |
KLEUR | LICHTGEEL OF GEEL | LICHTGEEL | - |
GEUR | NORMAAL | NORMAAL | - |
SMAAK | NORMAAL | NORMAAL | - |
TEXTUUR | DROGE KORRELS | KORRELS | - |
JELLYSTRENGTH | 180-240BLOOM.G | 200BLOOM | 6.67% BIJ 10°C 18 UREN |
VISCOSITEIT | 3.5MPa.S ±0.5MPa.S | 3.6Mpa.S | 6.67% BIJ 60°CAMERICAN-PIPET |
VOCHTIGHEID | ≤12% | 11.1% | 24 UREN BIJ 550°C |
ASGEHALTE | ≤1% | 1% | COLORIMETRISCH |
TRANSPARANTIE | ≥300MM | 400MM | 5% OPLOSSING BIJ 40°C |
PH WAARDE | 4.0-6.5 | 5.5 | OPLOSSING 6,67% |
ZO2 | ≤30PPM | 30PPM | Distillatie-LODOMETRY |
HEAVY METAL | ≤30PPM | 30PPM | ATOOMabsorptie |
ARSENICUM | <1ppm> | 0.32PPM | ATOOMabsorptie |
PEROXYDE | AFWEZIG | AFWEZIG | ATOOMabsorptie |
GELEIDINGSVERMOGEN | PAS | PAS | OPLOSSING 6,67% |
TROEBELHEID | PAS | PAS | OPLOSSING 6,67% |
ONOPLOSBAAR | <0> | 0,1% | OPLOSSING 6,67% |
TOTALE BACTERIËNtelling | <1000> | 285/G | EUR.PH |
E.COLI | ABS/25G | ABS/25G | ABS/25G |
CLIPBACILLUS | ABS/10G | ABS/10G | EUR.PH |
SALMONELLA'S | ABS/25G | ABS/25G | EUR.PH |
Toepassingswaaier | Functie | Dosering | |
Eiwitdrank | stabiliseer het vet en de proteïne, verhindert verwijdering en sedimentatie | 0.05%-0.1%of totale producten | |
Roomijs | Vermijd vormend groot ijskristal, verbeter mondgevoel en verstrek romige textuur, verbeter stabilisatie | 0.1%-0.2% van totale producten | |
Bloemproducten |
Broden | Verbeter kruimelzachtheid, verstrekt een fijne en eenvormige kruimelstructuur, verlaagt staling tarief | 0.3%-0.8% van bloem |
Cakes | Vergroot volume, verbeter textuur, verleng de houdbaarheid | 3%-10% van olie | |
Koekje | Verbeter proceseigenschappen, verhinder olie het scheiden uit en maak het deeg aan van-module gemakkelijk | 1.5%-2% van olie | |
Onmiddellijke noedels | Verbeter proceseigenschappen, verminder olie het absorberen | 0.1%-0.2%of bloem | |
Deegwarenproducten | Verbeter proceseigenschappen | 0.1%-0.2%of bloem | |
Uitdrijvingssnacks | Verbeter proceseigenschappen, verhoog zwellend tarief, verstrek een fijne en eenvormige kruimelstructuur, verlaag staling tarief | 0.1%-0.2%of bloem | |
Oliën en vetten | Margarine | Pas het oliekristal aan, verleent fijne en stabiele waterverspreiding | Behoudens ander doel |
Het verkorten | Pas het oliekristal aan, verbeter zijn functieeigenschappen | Behoudens ander doel | |
Koffie-partner | Geef een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect | Behoudens ander doel | |
Karamels, toffees en chocolade | Verminder kleverigheid en suikerkristallisatie, verbeter dus de het eten kwaliteit | 1.5%-2% van olie | |
Kauwgom | Verbeter het kauwen en textuur, word gombasis zacht en vergemakkelijk mengsel, vooral voor SBR en PVA | 0.3%-0.5% van basis | |
Vleesproducten | Het hulpvet verspreidt en combineert met water en het zetmeel, verhindert zetmeel het verouderen | 0.1%-1.0% van totale producten | |
Eetbare antifoaming agent | De daling of remt het schuimen tijdens productie | 0.1%-1.0% van totale producten | |
Pindakaas | Verstrek roomtextuur, maak vullende temperatuurhoogte, verkort statische tijd en verbeter olie het een gat maken in vermogen | 0.1%-0.2% van totale producten | |
Korrelige aardappelproducten | 0.3%-1.0% van zetmeel |
Toepassingen op oneetbaar gebied
Plastiek |
Schuimende agent | Het Akte als fysieke schuimende agent, helpt om boete te veroorzaken en zelfs luchtbellen in FUT, aan Engelse groot en het volume te handhaven en te vermijden krimpend |
Smeermiddel | Zijn uitstekend smerend bezit geeft producten glanzende oppervlakte | |
Antistatische agent | Maak de oppervlakte van plastic deel hydrofiel om statische elektriciteit te elimineren, ben van toepassing op productie van pakket van elektronische delen | |
Anti vertroebelende agent | Is de gedistilleerde monoglyceride van de voedselrang een veilige anti gogging agent voor voedselpakket | |
Persoonlijke zorgen | Schoonheidsmiddelen en persoonlijke verzorgingproducten |
Akte als meer emulisifier en bindmiddel |
Geneesmiddelen | Zalven | Akte zoals meer emulisifier |
1. Wat is uw betalingstermijnen?
T/T of L/C.
2. Wat is uw levertijd?
Gewoonlijk zullen wij de verzending in 7 -15 dagen schikken.
3. Hoe ongeveer de verpakking?
Gewoonlijk verstrekken wij de verpakking als 25 kg/zak of karton. Natuurlijk, als u speciale vereisten op hen hebt, zullen wij volgens u.
4. Hoe ongeveer de geldigheid van de producten?
Volgens de producten gaf tot u opdracht.