Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | hengxin |
Certificering: | fssc22000/ halal/iso9001/kosher |
Modelnummer: | B.V. - 13 |
Min. bestelaantal: | 1 MT |
Verpakking Details: | 25kg de grote zak van pp bag/850kg, 25kg/Carton |
Levertijd: | Ongeveer 2-3 Weken hangt af |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000 Metrische ton per Jaar |
Kleur: | Lichtgeel | Eiwitg/100g (van N*5.55): | 84-90% |
---|---|---|---|
Vochtigheid: | 8-15% | PH: | 4.0-7.0 |
As %: | 1.0-2.0 | ||
Hoog licht: | halal de rang van het gelatinevoedsel,het voedselrang van het gelatinepoeder |
Productnaam: De eetbare halal gelatine van de voedselrang
Min Order: 1 MT
Qty in ' HK 40: 18mts (met pallets)
Verpakking: 25kg de grote zak van pp bag/850kg, 25kg/Carton
Specificatie
Verschijning | Korrel | ||||||||
Kleur | Lichtgeel | ||||||||
Van de geleisterkte (6,67%, 10°C) de Bloei g | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
Viscositeit (15%, 40°C) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
Viscositeit (6,67%, 60°C), Mpa·s | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
Viscositeit (12,5%, 60°C), Mps> | 250 | 241 | 238 | 225 | 220 | 187 | 180 | 150 | 145 |
Eiwitg/100g (van N*5.55) | 84-90% | ||||||||
Vochtigheid | 8-15% | ||||||||
Zwaveldioxide (mg/kg) ≤ | 100 | ||||||||
As % | 1.0-2.0 | ||||||||
PH | 4.0-7.0 | ||||||||
Zoals ≤ (van mg/kg) | 1.0 | ||||||||
Heavy metal (mg/kg) ≤ | 50 | ||||||||
Onoplosbare substantie in water % ≤ | 0,2 | ||||||||
Microbiologische gegevens | |||||||||
Totale Bacterieel | <1000 cfu=""> | ||||||||
Salmonella's | Afwezig in 25g | ||||||||
E. coli | <10 cfu=""> | ||||||||
Pakket | In de grote zak van 25kg pp bag/850kg | ||||||||
Houdbaarheid | Van twee jaar |
De gelatine wordt gehaald uit collageen en is een hoogte - molecuulgewichtproteïne die uit 18 aminozuren wordt samengesteld. De runderhuid, de beenderen en de vissenschalen worden normaal gebruikt voor de productie van de gelatine.
De gelatine kan 5-10 keer van water absorberen en indien verwarmd, gaat het een solstaat in. Op het koelen, gaat het een gelstaat in.
Wegens zijn speciale eigenschappen, wordt de gelatine gebruikt in het maken van farmaceutische capsules, gelei, industriële kleefstoffen. Ook wordt de gelatine wijd gebruikt in andere toepassingen.
Verpakkingsdetails 25kg/bag
1. Één polyzak binnen, twee geweven zakken buiten
2. Één polyzak binnen, kraftpapier-zak buiten.
3. Volgens de eis van de klant.
Eetbare gelatine:
Vleesetend kan, op gelei zetten, suikergoed, melkpoeder, fruitmelk, worst, salade, pudding, ham, boonvermicelli, roomijs, cake, drankenverduidelijking, onmiddellijke noedels, bio-geneesmiddelen, natuurlijke voeding, dooiersap, bierklaarsel, kaas, zuivelfabriek, de basis van de vitaminevoeding, enz.
Technische gelatine:
Met een laag bedekkend en Rangschikkend, Document bedekte de Vervaardiging, Drukprocessen, Beschermende Colloïdale Toepassingen, Gelijken, Schuurmiddelen, Kleefstoffen, enz. met een laag
Farmaceutische gelatine:
Lege zachte en harde capsules
1. Wat is uw betalingstermijnen?
T/T, D/P, L/C, D/A, O/A, Paypal, Alipay en Western Union
2. Wat is uw levertijd?
Gewoonlijk zal de verzending binnen 7-15 dagen tegen bevestigde orde worden gemaakt.
3. Hoe ongeveer de geldigheid van de aanbieding?
Gewoonlijk is onze aanbieding geldig 1 week. Nochtans, zou de geldigheid tussen verschillende producten kunnen variëren.
4. Welke documenten die u hebt verstrekt?
Gewoonlijk, verstrekken wij Commerical-Rekening, Verpakkingslijst, Rekening van lading, COA, Gezondheidscertificaat en Oorsprong van certificaat. Gelieve te laten ons weten of hebt u extra documenten nodig.